研究资料
汇出 USD 资料 CSV ↓每个比较,都有资料依据。
公司、模型、规模及规则分开记录,保留数值、条件与来源。
7公司
23模型
115帐户选项
58模型阶段纪录
- 金额统一 USD;比例独立存为数值,例如 80 代表 80%。
- 基本分润与升级上限分开;公司合计配置与扩展条件分开。
- EA、新闻交易、一致性及最低日数按阶段储存;尺寸例外另有数值记录。
- 公司资料、官方社交帐户及创办人资料均保留来源与核对日期。
- -资料保留空值,不当成 0 或「允许」。
| 公司 / 模型 | 步骤 | 回撤 | 基本分润 | 条件上限 | 配置 USD | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMOFTMO Challenge 1-Step · Standard ↗ | 一步考核 | 追踪回撤 | 90% | 90% | $400,000 | 2026-09-10 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step · Standard ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 90% | $400,000 | 2026-09-10 |
| The5ersHigh Stakes New ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 100% | $177,500 | 2026-09-10 |
| The5ersHigh Stakes Classic ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 100% | $132,500 | 2026-09-10 |
| The5ersPro Growth ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 75% | 100% | 依条件/- | 2026-09-10 |
| The5ersHyper Growth ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 75% | 100% | $40,000 | 2026-09-10 |
| The5ersBootcamp ↗ | 三步考核 | 静态回撤 | 50% | 100% | $390,000 | 2026-09-10 |
| The5ersSummer 1-Step ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 75% | 75% | $600,000 | 2026-09-10 |
| The5ersSummer 2-Step 10/5 ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 80% | $600,000 | 2026-09-10 |
| The5ersSummer 2-Step 8/5 ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 80% | $600,000 | 2026-09-10 |
| FundingPips2 Step Standard ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 60–100% | 100% | $400,000 | 2026-09-10 |
| FundingPips2 Step Pro ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 100% | $400,000 | 2026-09-10 |
| FundingPips2 Step Flex ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 85–100% | 100% | $400,000 | 2026-09-10 |
| FundingPips1 Step Flex ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 85% | 100% | $400,000 | 2026-09-10 |
| FundingPipsFundingPips Zero ↗ | 即时资金 | 追踪回撤 | 95% | 95% | $400,000 | 2026-09-10 |
| E8 MarketsE8 One Forex ↗ | 一步考核 | 追踪回撤 | 80% | 100% | $500,000 | 2026-09-10 |
| E8 MarketsE8 Pro Forex ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 80% | - | $500,000 | 2026-09-10 |
| E8 MarketsE8 Signature Forex ↗ | 一步考核 | 追踪回撤 | 80% | 80% | 依条件/- | 2026-09-10 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step · Standard payout ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 依方案 | 95% | $300,000 | 2026-09-10 |
| FundedNextFundedNext Stellar 1-Step · Standard payout ↗ | 一步考核 | 静态回撤 | 依方案 | 95% | $300,000 | 2026-09-10 |
| FXIFYFXIFY One Phase ↗ | 一步考核 | 追踪回撤 | 依方案 | 90% | 依条件/- | 2026-09-10 |
| FXIFYFXIFY Two Phase Classic ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 依方案 | 100% | 依条件/- | 2026-09-10 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step · Swing ↗ | 两步考核 | 静态回撤 | 80% | 90% | $400,000 | 2026-09-10 |
此页供查阅及汇出。分润上限可能须符合额外条件;点选模型查看完整来源与适用范围。